Órgãos Sociais Quadriénio 2024/2027
Assembleia Geral
| Cargo | Sócio nº | Nome |
|---|---|---|
| Presidente | 25.289 | Álvaro Henrique Barbosa Teixeira |
| 1º Secretário | 23.539 | Jerónimo Vieira de Castro |
| 2º Secretário | 23.998 | Rui Ângelo Silva Carneiro |
| 1º Suplente | 28.960 | Luís Duarte Gomes Mesquita Abrunhosa e Sousa |
| 2º Suplente | 26.176 | Álvaro Filipe Ribeiro Soares Vieira |
Conselho de Administração
| Cargo | Sócio nº | Nome |
|---|---|---|
| Presidente | 25.626 | Miguel Ângelo Pimentel de Castro |
| Vice-Presidente | 27.531 | Marco António Oliveira Narciso |
| 1º Vogal | 27.562 | Filipe Miguel Ferreira Martins |
| 2º Vogal | 25.234 | Ana Sofia Teixeira Mesquita Abrunhosa e Sousa |
| 3º Vogal | 25.625 | Ana Isabel Pimentel de Castro |
| 4º Vogal | 28.498 | João Carlos Carneiro Ferreira |
| 5º Vogal | 28.497 | António Fernando Rocha Cambeiro |
| 1º Suplente | 29.530 | Marcírio José Pereira Silva |
| 2º Suplente | 29.807 | André Ribeiro Moreira Almeida |
| 3º Suplente | 30.277 | Nuno André Pimentel Esteves |
| 4º Suplente | 28.496 | Daniel Filipe Cabral Ferreira |
Conselho Fiscal
| Cargo | Sócio nº | Nome |
|---|---|---|
| Presidente | 27.914 | Isabel Alexandra Ferreira Grilo |
| 1º Vogal | 27.239 | Cátia Georgete Freitas Fonseca Martins |
| 2º Vogal | 25.316 | Maria da Conceição Santos Lusquinhos de Sá |
| 1º Suplente | 29.806 | Mariana Campos Abelenda |
| 2º Suplente | 29.847 | Andreia Joana Sousa Couto |